11.5 Principaux longs métrages par marché linguistique
Diffusion en salles et auditoire
Tableau 11-7 Les 10 longs métrages canadiens les plus populaires présentés sur le marché anglophone en 2024 et 2025.
| Recettes-guichet* (M$) | Langue de production originale | |
|---|---|---|
| 1. The Apprentice | 0,49 | Anglais |
| 2. Trailer Park Boys: Standing on the Shoulders of Kitties | 0,27 | Anglais |
| 3. The King Tide | 0,18 | Anglais |
| 4. Irena's Vow | 0,18 | Anglais |
| 5. French Girl | 0,14 | Anglais |
| 6. 500 Days in the Wild | 0,13 | Anglais |
| 7. Hate to Love: Nickelback | 0,13 | Anglais |
| 8. In a Violent Nature | 0,11 | Anglais |
| 9. Rumours | 0,1 | Anglais, Français, Suédois, Allemand |
| 10. Deaner '89 | 0,07 | Anglais |
Source:
Association des cinémas du Canada.
Note:
*Recettes-guichet comptabilisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 pour l’année 2024, et entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 pour l’année 2025. Ce montant peut sous-estimer le total des recettes-guichet d’un film particulier si le film a été présenté dans des cinémas canadiens au cours d’autres années civiles.
Tableau 11-8 Les 10 longs métrages canadiens les plus populaires présentés sur le marché francophone en 2024 et 2025.
| Recettes-guichet* (M$) | Langue de production originale | |
|---|---|---|
| 1. Nos belles-soeurs | 3,51 | Français |
| 2. 1995 | 2,88 | Français |
| 3. Le cyclone de Noël | 2,67 | Français |
| 4. La Petite et le Vieux | 1,49 | Français |
| 5. Le successeur | 1 | Français |
| 6. Bergers | 0,97 | Français |
| 7. Mlle Bottine | 0,95 | Français |
| 8. Dis-moi pourquoi les choses sont si belles | 0,82 | Français |
| 9. Irena's Vow | 0,68 | Anglais |
| 10. Ababouiné | 0,54 | Français |
Source:
Association des cinémas du Canada.
Note:
*Recettes-guichet comptabilisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 pour l’année 2024, et entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 pour l’année 2025. Ce montant peut sous-estimer le total des recettes-guichet d’un film particulier si le film a été présenté dans des cinémas canadiens au cours d’autres années civiles.
Tableau 11-9 Les 10 longs métrages les plus populaires présentés sur le marché anglophone en 2024 et 2025.
| Recettes-guichet* (M$) | Pays d’origine | |
|---|---|---|
| 9. Zootopia 2 | 21,58 | États-Unis |
| 1. A Minecraft Movie | 40,379 | Suédois, États-Unis, Nouvelle-Zélande |
| 2. Superman | 29,319 | États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande |
| 3. Jurassic World: Rebirth | 27,546 | États-Unis, Royaume-Uni, Malte, Inde,Taïwan |
| 4. Lilo & Stitch | 24,35 | États-Unis, Australie |
| 5. F1 the Movie | 24,306 | États-Unis |
| 6. How to Train Your Dragon | 22,783 | Royaume-Uni, États-Unis, Islande |
| 7. Wicked: For Good | 22,456 | États-Unis, Australie |
| 8. Mission: Impossible - The Final Reckoning | 22,138 | Royaume-Uni, États-Unis |
| 10. The Fantastic Four: First Steps | 21,313 | Royaume-Uni, États-Unis, Nouvelle-Zélande |
Source:
Association des cinémas du Canada.
Note:
*Recettes-guichet comptabilisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 pour l’année 2024, et entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 pour l’année 2025. Ce montant peut sous-estimer le total des recettes-guichet d’un film particulier si le film a été présenté dans des cinémas canadiens au cours d’autres années civiles.
Tableau 11-10 Les 10 longs métrages les plus populaires présentés sur le marché francophone en 2024 et 2025
| Recettes-guichet* (M$) | Pays d’origine | |
|---|---|---|
| 1. Inside Out 2 | 7,4 | États-Unis, Japon |
| 2. Despicable Me 4 | 5,27 | États-Unis |
| 3. Deadpool & Wolverine | 4,75 | États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande |
| 4. Dune: Part Two | 3,96 | États-Unis |
| 5. Moana 2 | 3,59 | États-Unis |
| 6. Nos belles-soeurs | 3,51 | Canada |
| 7. 1995 | 2,88 | Canada |
| 8. Kung Fu Panda 4 | 2,83 | États-Unis, Chine |
| 9. Le cyclone de Noël | 2,67 | Canada |
| 10. Twisters | 2,24 | États-Unis |
Source:
Association des cinémas du Canada.
Note:
*Recettes-guichet comptabilisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 pour l’année 2024, et entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 pour l’année 2025. Ce montant peut sous-estimer le total des recettes-guichet d’un film particulier si le film a été présenté dans des cinémas canadiens au cours d’autres années civiles.